Coleção PAL-CARD (01 a 150)
Comece com o cromo inaugural de Ademir da Guia (1973), ganhe até 3 figurinhas inéditas grátis por mês no Quiz e complete o álbum sem repetidas.
De Heitor Marcelino Domingues (327 gols entre 1916 e 1931) e César Maluco (182) à artilharia do século XXI liderada por Raphael Veiga (102 gols) e Dudu (88), além do recordista entre zagueiros Gustavo Gómez (38 gols).
| Posição & Período | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Heitor | Centroavante / Meia-Direita · 1916–1931 | 327 | 358 | 0,91 | 4 |
| 2º | César Maluco | Centroavante · 1967–1974 | 182 | 327 | 0,56 | 7 |
| 3º | Ademir da Guia | Meia-Armador · 1962–1977 | 155 | 902 | 0,17 | 12 |
| 4º | Eduardo Lima | Ponta-Esquerda / Meia · 1938–1954 | 149 | 467 | 0,32 | 7 |
| 5º | Servílio | Atacante · 1963–1968 | 139 | 291 | 0,48 | 5 |
| 6º | Rodrigues Tatu | Ponta-Esquerda · 1950–1955, 1957 | 131 | 232 | 0,56 | 4 |
| 7º | Humberto Tozzi | Centroavante · 1953–1958, 1960–1961 | 126 | 138 | 0,91 | 1 |
| 8º | Evair | Centroavante · 1991–1994, 1999 | 126 | 245 | 0,51 | 6 |
| 9º | Luizinho Mesquita | Atacante · 1935–1941 | 122 | 163 | 0,75 | 3 |
| 10º | Tupãzinho | Meia-Atacante / Ponta-de-Lança · 1963–1968 | 122 | 231 | 0,53 | 5 |
| 11º | Romeu Pellicciari | Meia-Atacante · 1930–1935, 1942 | 108 | 188 | 0,57 | 4 |
| 12º | Leivinha | Meia-Atacante / Ponta-de-Lança · 1971–1975 | 108 | 268 | 0,40 | 4 |
| 13º | Liminha | Atacante · 1951–1955 | 106 | 230 | 0,46 | 3 |
| 14º | Jorge Mendonça | Meia-Atacante · 1976–1980 | 103 | 217 | 0,47 | 1 |
| 15º | Raphael Veiga | Meia-Atacante · 2017, 2019–2026 | 102 | 332 | 0,31 | 11 |
| 16º | Edmundo | Atacante · 1993–1995, 2006–2007 | 99 | 223 | 0,44 | 5 |
| 17º | Jorginho Putinatti | Meia-Direita / Ponta · 1979–1987 | 95 | 373 | 0,25 | 1 |
| 18º | Dudu (#7) | Atacante · 2015–2024 | 88 | 462 | 0,19 | 12 |
| 19º | Julinho Botelho | Ponta-Direita · 1958–1965, 1967 | 81 | 269 | 0,30 | 4 |
| 20º | Alex | Meia-Armador · 1997–2000, 2001, 2002 | 78 | 243 | 0,32 | 4 |
| 21º | Edu Bala | Ponta-Direita · 1969–1978 | 75 | 482 | 0,16 | 6 |
| 22º | Vavá | Centroavante · 1961–1964 | 71 | 142 | 0,50 | 1 |
| 23º | Jair Rosa Pinto | Meia-Esquerda · 1949–1955 | 71 | 241 | 0,29 | 5 |
| 24º | Rony | Atacante · 2020–2024 | 70 | 283 | 0,25 | 11 |
| 25º | Rivaldo | Meia-Atacante · 1994–1996 | 68 | 128 | 0,53 | 2 |
| 26º | Oséas | Centroavante · 1997–1999 | 65 | 172 | 0,38 | 3 |
| 27º | Paulo Nunes | Atacante · 1998–1999 | 62 | 133 | 0,47 | 3 |
| 28º | Arce | Lateral-Direito · 1998–2002 | 57 | 241 | 0,24 | 5 |
| 29º | Zinho | Meia-Esquerda · 1992–1994, 1997–1999, 2002–2003 | 56 | 333 | 0,17 | 8 |
| 30º | Chinesinho | Meia-Esquerda · 1958–1962 | 55 | 244 | 0,23 | 2 |
| 31º | Ronaldo | Atacante / Meia · 1972–1976 | 52 | 272 | 0,19 | 4 |
| 32º | Djalminha | Meia-Armador · 1996–1997 | 50 | 90 | 0,56 | 1 |
| 33º | Luizão | Centroavante · 1996–1997 | 45 | 69 | 0,65 | 1 |
| 34º | Gustavo Scarpa | Meia · 2018–2022 | 44 | 233 | 0,19 | 8 |
| 35º | Jorge Valdivia | Meia-Armador · 2006–2008, 2010–2015 | 41 | 241 | 0,17 | 3 |
| 36º | Gustavo Gómez | Zagueiro / Capitão · 2018–2026 | 38 | 334 | 0,11 | 12 |
| 37º | Luís Pereira | Zagueiro Central · 1968–1975, 1981–1984 | 36 | 576 | 0,06 | 5 |
| 38º | Müller | Atacante · 1995–1996 | 32 | 68 | 0,47 | 1 |
| 39º | Deyverson | Centroavante · 2017–2022 | 31 | 140 | 0,22 | 4 |
| 40º | Dudu (Olegário) | Volante · 1964–1976 | 29 | 615 | 0,05 | 10 |
| 41º | Waldemar Fiúme | Meia / Zagueiro Polivalente · 1941–1958 | 27 | 620 | 0,04 | 7 |
| 42º | Breno Lopes | Atacante · 2020–2024 | 25 | 167 | 0,15 | 9 |
| 43º | César Sampaio | Volante / Capitão · 1991–1994, 1999–2000 | 25 | 307 | 0,08 | 7 |
| 44º | Zé Rafael | Volante / Meia · 2019–2024 | 25 | 311 | 0,08 | 11 |
| 45º | Endrick | Atacante · 2022–2024 | 21 | 82 | 0,26 | 5 |
| 46º | Cléber | Zagueiro · 1993–1999 | 21 | 372 | 0,06 | 7 |
| 47º | Estêvão | Ponta-Direita · 2023–2025 | 20 | 62 | 0,32 | 2 |
| 48º | Júnior | Lateral-Esquerdo · 1996–2000 | 19 | 337 | 0,06 | 5 |
| 49º | Murilo | Zagueiro · 2022–2026 | 18 | 158 | 0,11 | 6 |
| 50º | Roberto Carlos | Lateral-Esquerdo · 1993–1995 | 18 | 185 | 0,10 | 5 |
| 51º | Roque Júnior | Zagueiro · 1995–2000, 2008 | 17 | 212 | 0,08 | 6 |
| 52º | Bianco | Zagueiro / Capitão · 1915–1929 | 17 | 274 | 0,06 | 3 |
| 53º | Joaquín Piquerez | Lateral-Esquerdo · 2021–2026 | 14 | 182 | 0,08 | 8 |
Apoie a pesquisa histórica independente com obras bibliográficas consagradas, camisas retrô/licenciadas e experiências interativas da Família Palestrina.
Comece com o cromo inaugural de Ademir da Guia (1973), ganhe até 3 figurinhas inéditas grátis por mês no Quiz e complete o álbum sem repetidas.
Eternize a ida ao Parque Antártica ou ao Allianz Parque com súmula real, onze inicial alviverde e selo clássico para imprimir em casa.
Obras sobre a Arrancada Heroica de 1942, a biografia de Ademir da Guia, o Almanaque do Palmeiras e os bastidores táticos da Era Abel Ferreira.
Réplicas históricas licenciadas da Cruz de Savoia, Primeira e Segunda Academias, Era Parmalat 1993 e linha alviverde atual.
Transparência Editorial: este portal não exibe casas de apostas nem redes de banners rastreadores. Links externos para livrarias e lojas licenciadas possuem marcação rel="sponsored" e podem gerar comissão sem custo adicional ao leitor.